ZahedanToday    News   Mail

 
 

 

ماهواره تان را انتخاب كنيد

SatcoDX
كد
نام و موقعيت ماهواره آخرين بروز شدن جدول تلويزيون
ديجيتال
تلويزيون
آنالوگ
راديوي
ديجيتال
راديوي
آنالوگ
3150 PANAMSAT 1R (315.0E - 45.0W) 2004-02-29, 10:40 26 0 4 0
3170 PANAMSAT 3R, 6, 6B (317.0E - 43.0W) 2004-02-29, 10:40 71 1 5 0
3195 NSS 806 (319.5E - 40.5W) 2004-02-22, 05:55 73 0 51 0
3225 TELSTAR 11 (322.5E - 37.5W) 2004-02-29, 10:42 17 0 1 0
3226 SATCOM C1 (322.5E - 37.5W) 2004-02-29, 05:26 15 0 8 0
3255 INTELSAT 903 (325.5E - 34.5W) 2004-02-29, 10:45 13 0 7 0
3285 INTELSAT 801 (328.5E - 31.5W) 2004-02-29, 10:48 21 1 4 0
3300 HISPASAT 1B, 1C, 1D (330.0E - 30.0W) 2004-02-29, 10:49 128 0 71 3
3325 INTELSAT 907 (332.5E - 27.5W) 2004-02-29, 10:58 24 3 39 0
3355 INTELSAT 905 (335.5E - 24.5W) 2004-01-26, 14:09 1 0 0 0
3380 NSS 7 (338.0E - 22.0W) 2004-02-29, 10:59 82 0 45 0
3420 INTELSAT 901 (342.0E - 18.0W) 2004-02-29, 11:02 8 0 0 0
3450 TELSTAR 12 (345.0E - 15.0W) 2004-02-29, 21:16 92 0 23 0
3460 GORIZONT 26 (346.0E - 14.0W) 2003-12-15, 00:50 0 1 0 0
3475 ATLANTIC BIRD 1 (347.5E - 12.5W) 2004-02-29, 20:49 31 0 0 0
3485 EUTELSAT II-F4 (348.5E - 11.5W) 2003-12-16, 15:34 1 0 0 0
3490 EXPRESS 3A (349.0E - 11.0W) 2004-02-29, 11:06 29 1 8 4
3520 TELECOM 2D (352.0E - 8.0W) 2004-02-29, 11:08 52 0 9 0
3521 ATLANTIC BIRD 2 (352.0E - 8.0W) 2004-02-29, 20:46 27 0 0 0
3530 NILESAT 101, 102 (353.0E - 7.0W) 2004-02-29, 20:45 122 0 61 0
3550 ATLANTIC BIRD 3 (355.0E - 5.0W) 2004-02-29, 20:33 52 6 15 3
3551 TELECOM 2C (355.0E - 5.0W) 2003-12-16, 15:35 11 0 9 0
3560 AMOS 1, 2 (356.0E - 4.0W) 2004-02-25, 10:32 32 0 10 0
3590 INTELSAT 707 (359.0E - 1.0W) 2004-02-29, 11:15 59 1 24 0
3592 THOR 2,3 (359.2E - 0.8W) 2004-02-29, 11:17 26 1 35 0

 

To manipulate channel data at SatcoDX use "World of Satellites" software.
Search, Sort, Filter, Print, Save-As, Update, Edit, Create Favorites, Sort by Date...
More information:
www.SatcoDX.info

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2004 - 2005 , Design by ZahedanToday Group